会社概要
会社名 | ソリュウション株式会社 |
---|---|
設立 | 2009年(平成21年)3月2日 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 65名(令和6年4月現在) |
本社 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 2F
在宅医療機器事業部 TEL:045-477-2830 FAX:045-477-2833 リンパ浮腫 ブレスト 事業部 TEL:045-577-9988 FAX:045-475-1050 |
横浜南営業所 | 〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東 2-2-2 横浜食用流通センタービル 1階 |
代表者 | 代表取締役 会長 井上 恵 代表取締役 社長 小林 英夫 |
取引銀行 | 横浜銀行 新横浜支店 |
事業内容 | 医療機器の企画(開発)・販売
医療機器の輸入販売 医療機器、運動用品並び関連機材の販売・修理・レンタルに付帯する一切の業務 (在宅医療関連を含む) |
社長挨拶
沿革
1994年 10月(平成6年) | ソリュウションメディックをソルブの完全持ち株会社として設立 医療用具販売業の届出をする |
---|---|
1994年 12月(平成6年) | 主として呼吸・麻酔・消化器・看護病棟の器機の取扱を開始 |
1995年 7月(平成7年) | 在宅医療分野へ参入 消化器に注力 |
1996年 6月(平成8年) | ソリュウション株式会社へ社名変更 |
1996年 8月(平成8年) | 血管撮影装置を使用した治療分野への展開を開始 |
1998年 9月(平成10年) | インターベンション事業部と在宅医療機器事業部を開設 |
1998年 9月(平成10年) | 在宅医療機器事業部内に人工呼吸器販売課を独立 |
2004年 9月(平成16年) | 医療用具輸入販売業取得 |
2006年 6月(平成18年) | 医療機器修理業取得 |
2007年 2月(平成19年) | 第一種医療機器製造販売業取得 |
2007年 6月(平成19年) | 医薬品販売業取得 |
2009年 3月(平成21年) | 在宅医療機器事業部分社化 インターベンション事業部を売却 |
2011年 7月(平成23年) | 新横浜本社移転(業務拡大の為) |
2012年 10月(平成24年) | 東京エリアに進出 |
2013年 1月(平成25年) | オンラインショップ開設 |
2014年 9月(平成26年) | 新横浜本社移転(業務拡大の為) |
2015年 1月(平成27年) | リンパ浮腫事業部設立 |
2017年 5月(平成29年) | 井上 恵 代表取締役 就任 |
2017年 6月(平成29年) | 資本金を1,000万円に増資 |
2020年 9月(令和2年) | 横浜南部センター(横浜南営業所)を開設 |
2022年 7月(令和4年) | 新横浜本社 増床(業務拡大の為) |
2022年 9月(令和4年) | 新横浜本社内にコールセンターを開設 |
2023年 7月(令和5年) | ロゴマーク変更 |
2024年 6月(令和6年) | 井上 恵 代表取締役会長 就任 |
2024年 6月(令和6年) | 小林 英夫 代表取締役社長 就任 |
主要取引先
主な取扱メーカー
株式会社ホリスター | 株式会社ホリスター ダンサック事業部 |
アルケア株式会社 | コロプラスト株式会社 |
コンバテックジャパン株式会社 | イーキンジャパン株式会社 |
株式会社フィリップス・ジャパン | 株式会社メディカルプロジェクト |
ソルブ株式会社 | 村中医療機器株式会社 |
株式会社ケープ | イワツキ株式会社 |
アイ・エム・アイ株式会社 | カフベンテックジャパン株式会社 |
片倉工業株式会社 | 九州メディカルサービス株式会社 |
三優メディカル株式会社 | 株式会社ジェイ・エム・エス |
ジャパンエアマット株式会社 | チェスト株式会社 |
株式会社テクノスジャパン | 川本産業株式会社 |
東レ・メディカル株式会社 | 株式会社トップ |
ナック商会株式会社 | 株式会社ベーテルプラス |
メディ・ジャパン株式会社 | 株式会社メディックス |
株式会社モルテン | ユコー株式会社 |
ユニ・チャーム株式会社 | 株式会社リムフィックス |
他多数
(順不同)
主な販売対象先
神奈川県下の病院、施設及び個人 | 関東圏の病院、施設及び個人 |
販売店 他 |
他多数
(順不同)